Étude de cas no.2
Jus et breuvages
Les consommateurs s’attendent à ce qu’un jus ou un breuvage soit sécuritaire, frais et le plus naturel possible. Le traitement HPP répond non seulement à ces attentes, mais permet la distribution de jus ou de breuvages sur un teritoire plus étendu.
En réduisant la présence d’organismes pathogènes et diminuant l’activité enzymatique, les jus ou breuvages conservent leurs qualités sensibles, leur fraîcheur, leur texture, leur couleur et leurs bénéfices nutritionnels, donnant ainsi une grande valeur ajoutée aux produits traités.
Rétention de la Vitamine C
Jus d’orange Valencia – Après 20 semaines d’entreposage
Référence: Université de Leuven, Belgique
Jus d’orange fraîchement pressé
Inactivation par la pression, des pathogènes alimentaires et autres organismes nocifs
Pression | HPP temps (secondes) | E. coli 0157:H7 (12-mélanges de souches) | Salmonella (13-mélanges de souches) | L. monocytogenes (3-mélanges de souches) | Colonies bactériennes aérobies | Levures et moisissures |
---|---|---|---|---|---|---|
MPN/ml | CFU/ml | |||||
70 000 psi (483 MPa) | Sans traitement | 1,4 x 107 CFU/ml | 8,8 x 107 CFU/ml | 3,6 x 108 CFU/ml | 7,3 x 104 CFU/ml | 3,0 x 103 CFU/ml |
15 | 0,4 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
30 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
45 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
60 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
80 000 psi (545 MPa) | Sans traitement | 1,4 x 107 CFU/ml | 8,8 x 107 CFU/ml | 3,6 x 108 CFU/ml | 7,3 x 104 CFU/ml | 3,0 x 103 CFU/ml |
15 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
30 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
45 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 | |
60 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <1,0 | <1,0 |
Référence: The National Food Processors Association (NFPA), Dublin, Californie
Jus de pomme
Inactivation par la pression, des pathogènes alimentaires
Pression | HPP temps (secondes) | 6 heures après HPP | 24 heures après HPP | 1 semaine après HPP | 1 mois après HPP |
---|---|---|---|---|---|
MPN/ml | |||||
E. coli O157:H7 (9-mélanges de souches) at 2,8 x 106 CFU/ml | |||||
80 000 psi (545 MPa) | Sans traitement | 7,8 x 105 CFU/ml | 7,0 x 105 CFU/ml | 1,1 x 105 CFU/ml | 4,3 MPN/ml |
30 | 460 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
60 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
Listeria monocytogenes (2-mélanges de souches) at 2,3 x 106 CFU/ml | |||||
80 000 psi (545 MPa) | Sans traitement | 4,2 x 105 CFU/ml | 1,7 x 105 CFU/ml | 1,2 x 105 CFU/ml | 2,7 x 104 CFU/ml |
30 | 240 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
60 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
Salmonella (8-mélanges de souches) at 9,45 x 106 CFU/ml | |||||
80 000 psi (545 MPa) | Sans traitement | 6.1 x 105 CFU/ml | 1.7 x 105 CFU/ml | 1.9 x 104 CFU/ml | 4.3 x 102 MPN/ml |
30 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | |
60 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
Température d’entrposage: 4°C Référence: The National Food Processors Association (NFPA), Dublin, Californie / Avure Technologies Incorporated, Kent, WA